Mediterranean Beach Hotel 4* Monolithos – Santorini
www.medhotel.gr
Bed&Breakfast/ Mic Dejun
Supliment Demipensiune disponibil la agentul de turism !
Mediterranean Beach Hotel Santorini, este construit in stil traditional Egeean si este asezat chiar pe plaja Agia Paraskevi, intre plajele Monolithos si Kamari, intinzandu-se pe mai mult de 4 hectare si incluzand hotelul in sine, gradinile si plaja privata.
Serviciile Hotelului Mediterranean Beach Santorini includ serviciul de receptie 24/7, un restaurant de lux (cu o capacitate de 300 de persoane – vedere la mare) Barbecue – Tavern, 2 baruri (unul central si unul langa piscina) o piscina de dimensiuni Olimpice, cu umbrela si chaises-longue, o piscina pentru copii si una special conceputa pantru infanti.
Oferta de cazare in Santorini a Mediterranean Beach include de asemenea acces la plaja privata, la Sauna, sporturi acvatice, scoala de scufundari, volei pe plaja, ping-pong, magazin de suveniruri, room service, serviciu de baby sitting, doctor on call, parcare, un mediu confortabil precum si personal dedicat.
Localizare: situat in Monolithos pe plaja, la 8 km fata de Fira – capitala insulei, si 5 km fata de aeroport.
Facilitati hotel: hotelul dispune de 72 camere, receptie, piscina, piscina copii, bar piscina, restaurant, room service, sala TV, bar, sauna, seif, parcare
Facilitati camere: toate camerele au vedere partia sau totala la mare, telefon, mini-frigider, muzica, TV, A/C, grup sanitar complet utilat, uscator de par, balcon/terasa.
Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta.
| Date plecare | 03.06.2012 | 10.06.2012 | 01.07.2012 | 08.07.2012 | 22.07.2012 | 29.07.2012 | 26.08.2012 |
| 17.06.2012 | 15.07.2012 | 05.08.2012 | |||||
| 24.06.2012 | 02.09.2012 | 12.08.2012 | |||||
| 16.09.2012 | 09.09.2012 | 19.08.2012 | |||||
| 23.09.2012 | |||||||
| Double Standard / Dubla Standard | |||||||
| Adult in dubla | 504,5 | 602 | 621 | 731,5 | 758,5 | 919,5 | 892,5 |
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||
| 2 x Adult | 1009 | 1204 | 1242 | 1463 | 1517 | 1839 | 1785 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 1259 | 1454 | 1492 | 1713 | 1767 | 2089 | 2035 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1057 | 1252 | 1289 | 1510 | 1564 | 1887 | 1833 |
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 1384 | 1628 | 1674 | 1950 | 2018 | 2420 | 2353 |
| Triple Standard / Tripla Standard | |||||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | |||||||
| 3 x Adult | 1439 | 1702 | 1752 | 2052 | 2123 | 2554 | 2483 |
| Single Standard / Singla Standard | |||||||
| Single/ Singla (maxim 1 adult) | |||||||
| 1 x Adult | 720 | 930 | 962 | 1149 | 1194 | 1464 | 1419 |
| Bungalow / Bungalow - RECOMANDAT! | |||||||
| Adult in dubla | 522,5 | 622 | 640 | 751 | 777,5 | 937 | 910 |
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||
| 2 x Adult | 1045 | 1244 | 1280 | 1502 | 1555 | 1874 | 1820 |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 1295 | 1494 | 1530 | 1752 | 1805 | 2124 | 2070 |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1093 | 1292 | 1328 | 1549 | 1603 | 1922 | 1868 |
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 1428 | 1677 | 1723 | 1999 | 2065 | 2464 | 2398 |
| Suite Standard 2 Persons / Suita Standard 2 Persoane | |||||||
| Adult in dubla | 677,5 | 816,5 | 839,5 | 978,5 | 999 | 1121 | 1100 |
| Double / Dubla (maxim 2 adulti) | |||||||
| 2 x Adult | 1355 | 1633 | 1679 | 1957 | 1998 | 2242 | 2200 |
| Suite Standard 3 Persons / Suita Standard 3 Persoane | |||||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | |||||||
| 3 x Adult | 1785 | 2130 | 2189 | 2547 | 2605 | 2957 | 2898 |
| Suite Standard 4 Persons / Suita Standard 4 Persoane | |||||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||
| 4 x Adult | 2192 | 2597 | 2667 | 3087 | 3162 | 3612 | 3537 |
Servicii incluse/neincluse, conditii de inscriere








