Imperial Med Hotel 4* Monolithos – Santorini
Mic Dejun www.imperialmed.gr
Supliment Demipensiune disponibil la agentul de turism !
Luxosul Imperial Med Hotel este o alegere splendida pentru cei aflati in cautare de cazare in Santorini ce sa poata oferi sansa unei sederi relaxante. Hotelul este localizat pe plaja Aghia Paraskevi, o plaja ascunsa privirilor curioase, care le ofera celor care o viziteaza posibilitatea de a admira apusuri de soare de neuitat.
Stilul arhitectonic al hotelului se bazeaza pe idei traditionale, ce isi gasesc radacinile in cultura de peste 4000 de ani a insulei.
Cele 46 de suite pentru oaspeti. sunt asezate de-a lungul potecilor incadrate de vegetatie ce strabat curtile interioare, incadrate de zidurile de un alb imaculat si de acoperisurile traditionale in forma de dom. Albastrul viu al cerului si al apei, se reflecta in culoarea vibranta a usilor si ferestrelor camerelor, in vreme ce interioarele sunt impodobite cu marmura fina, alba, adusa din legendarele mine ale Muntelui Olimp.
Localizare: situat in Agia Paraskevi intre Kamari si Monolithos la plaja privata cu umbrele si sezlonguri incluse.
Facilitati hotel: restaurant Gourmet, bar, piscina, magazine, cinema, SPA, amfiteatru, bar pe plaja, bar la piscina, teren de tenis si baschet, Mini fotbal,
Facilitati camere: A/C, TV satelit, CD player, minibar, seif, uscator de par, balcon/terasa SAUNA, JACUZZI, HAMMAM, GRATUIT, PENTRU SEJUR DE CEL PUTIN 7 ZILE!
| Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta! | |||||||||
| Date plecare | 03.06.2012 | 10.06.2012 | 01.07.2012 | 08.07.2012 | 22.07.2012 | 29.07.2012 | 26.08.2012 | 23.09.2012 | |
| 16.09.2012 | 17.06.2012 | 15.07.2012 | 05.08.2012 | ||||||
| 24.06.2012 | 02.09.2012 | 12.08.2012 | |||||||
| 09.09.2012 | 19.08.2012 | ||||||||
| Double Room / Camera Dubla | |||||||||
| Adult in dubla | 495 | 536,5 | 572 | 784 | 807 | 947,5 | 924,5 | 488,5 | |
| Double/ Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 2 x Adult | 990 | 1073 | 1144 | 1568 | 1614 | 1895 | 1849 | 977 | |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 1240 | 1323 | 1394 | 1818 | 1864 | 2145 | 2099 | 1227 | |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1038 | 1120 | 1192 | 1615 | 1662 | 1943 | 1897 | 1024 | |
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 1360 | 1463 | 1552 | 2082 | 2140 | 2492 | 2433 | 1343 | |
| Triple room / Camera Tripla | |||||||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | |||||||||
| 3 x Adult | 1394 | 1518 | 1617 | 2209 | 2270 | 2642 | 2580 | 1373 | |
| Single Room / Camera Singla | |||||||||
| Single / Singla (maxim 1 adult) | |||||||||
| 1 x Adult | 643 | 725 | 782 | 1123 | 1164 | 1408 | 1367 | 629 | |
| Superior Double / Camera Dubla Superior | |||||||||
| Double/ Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 2 x Adult | 1068 | 1169 | 1240 | 1664 | 1717 | 2032 | 1979 | 1052 | |
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 1318 | 1419 | 1490 | 1914 | 1967 | 2282 | 2229 | 1302 | |
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1115 | 1217 | 1288 | 1712 | 1764 | 2079 | 2027 | 1099 | |
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 1458 | 1584 | 1672 | 2202 | 2268 | 2662 | 2595 | 1437 | |
| Junior Suite 2 Persons / Suita Junior 2 Persoane | |||||||||
| Double/ Dubla (maxim 2 adulti) | |||||||||
| 2 x Adult | 1237 | 1402 | 1459 | 1808 | 1867 | 2219 | 2160 | 1209 | |
| Junior Suite 3 Persons / Suita Junior 3 Persoane | |||||||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | |||||||||
| 3 x Adult | 1690 | 1938 | 2010 | 2449 | 2522 | 2957 | 2884 | 1649 | |
| Junior Suite 4 Persons / Suita Junior 4 Persoane | |||||||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 2144 | 2474 | 2562 | 3087 | 3173 | 3690 | 3604 | 2089 | |
| Luxury Suite 2 Persons / Suita Luxury 2 Persoane | |||||||||
| Double/ Double (maxim 2 adulti) | |||||||||
| 2 x Adult | 1380 | 1598 | 1649 | 1953 | 2008 | 2338 | 2283 | 1344 | |
| Luxury Suite 3 Persons / Suita Luxury 3 Persoane | |||||||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti) | |||||||||
| 3 x Adult | 1838 | 2130 | 2197 | 2594 | 2648 | 2974 | 2920 | 1789 | |
| Luxury Suite 4 Persons / Suita Luxury 4 Persoane | |||||||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 2292 | 2667 | 2748 | 3230 | 3285 | 3615 | 3560 | 2229 | |
Servicii incluse/neincluse, conditii de inscriere










