Tamarix Del Mar 5* Kamari – Santorini
Bed&Breakfast/ Mic Dejun
Tamarix del Mare este un hotel construit în cel mai frumos sat din Santorini, Kamari, fiind situat in zona estica a insulei, cu o oferta de cazare in Santorini ce atrage atentia.
Hotelul a fost construit in 2003, si a fost recent renovat. Stilul constructiv al hotelului respecta cu strictete traditia insulei, avand grija sa le ofere,insa turistilor, intregul confort la care se asteapta din partea unui hotel modern.
Tamarix Del Mare este un hotel mic, traditional, a carui atmosfera trebuie simtita pentru a fi inteleasa.
Fatada cladirii este simpla, cu usi de lemn, element ce vrea sa reaminteasca de vechile conace din Santorini. Trecand de usa, holul boltit conduce catre complexul central de apartamente, unde este amplasata diorama a unei localitati traditionale din Santorini.
Cinci cladiri traditionale de doua etaje, sunt amplasate in jurul piscinei. Unele din aceste cladiri sunt albe, altele ocru pal, toate au acoperisurile sub forma de dom. Chiar si aici traditia este prezenta, acest aspect fiind vizibil in usile si feresrele pictate in albastru-Egeean, culoare ce ofera un sentiment de caldura si ospitabilitate, dupa cum cred localnicii.
In inima acestui complex se afla o piscina de forma neobisnuita, cu hidromasaj, ce ofera promisiunea uniei dupamieze de relaxare departe de arsita soarelui.
Imaginea este completata de florile plantate in jurul piscinei si de plantele agataroare ce se catara pe balcoane si chioscuri… . culori, miresme, raze de soare si cerul Grecesc se combina pentru a face din acest hotel locul ideal de evadare din rutina de peste an.
Localizare: situat in Kamari, 150m distanta de plaja
Facilitati hotel: hotelul dispune de 23 camere, receptie, sala mic dejun, sala TV, piscina, piscina interioara incalzita, piscina copii, bar piscina,snack bar, acces internet, sala gimnastica, sauna, garaj, jacuzzi in aer liber
Facilitati camere: mini bucatarie complet utilata, A/C, TV satelit, muzica, CD & DVD, mini bar.
| Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta! | |||||||||
| Date plecare | 03.06.2012 | 15.07.2012 | 22.07.2012 | 09.09.2012 | 16.09.2012 | ||||
| 10.06.2012 | 29.07.2012 | 23.09.2012 | |||||||
| 17.06.2012 | 05.08.2012 | ||||||||
| 24.06.2012 | 12.08.2012 | ||||||||
| 01.07.2012 | 19.08.2012 | ||||||||
| 08.07.2012 | 26.08.2012 | ||||||||
| 02.09.2012 | |||||||||
| Junior Suite / Suita Junior | |||||||||
| Adult in dubla | 786,5 | 1004 | 1040,5 | 920,5 | 901 | ||||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 2 x Adult | 1573 | 2008 | 2081 | 1841 | 1802 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 1819 | 2254 | 2327 | 2087 | 2048 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1620 | 2055 | 2128 | 1888 | 1848 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 1987 | 2483 | 2567 | 2299 | 2254 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 1866 | 2301 | 2374 | 2134 | 2095 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 1667 | 2102 | 2175 | 1935 | 1895 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 | 2401 | 2958 | 3052 | 2756 | 2707 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-5.99 | 2065 | 2500 | 2573 | 2333 | 2294 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 2234 | 2729 | 2813 | 2545 | 2500 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2034 | 2530 | 2614 | 2346 | 2301 | ||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 3 x Adult | 2161 | 2718 | 2812 | 2516 | 2467 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2208 | 2765 | 2858 | 2563 | 2514 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 2576 | 3193 | 3296 | 2974 | 2920 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 2407 | 2964 | 3058 | 2762 | 2713 | ||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 2749 | 3428 | 3541 | 3191 | 3133 | ||||
| Maisonette / Maisonette | |||||||||
| Adult in dubla | 948 | 1169,5 | 1206,5 | 1081 | 1060 | ||||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 3 copii) | |||||||||
| 2 x Adult | 1896 | 2339 | 2413 | 2162 | 2120 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 2142 | 2585 | 2659 | 2408 | 2366 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1943 | 2386 | 2460 | 2209 | 2167 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 2310 | 2814 | 2898 | 2620 | 2573 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2189 | 2632 | 2706 | 2455 | 2413 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 1990 | 2433 | 2507 | 2256 | 2214 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 | 2724 | 3289 | 3382 | 3076 | 3026 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-5.99 | 2389 | 2831 | 2905 | 2654 | 2612 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 2556 | 3060 | 3144 | 2866 | 2819 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2357 | 2861 | 2945 | 2667 | 2620 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2771 | 3336 | 3429 | 3123 | 3073 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2435 | 2878 | 2952 | 2701 | 2659 | ||||
| 2 x Adult + 3 x Infant 0-1.99 | 2037 | 2480 | 2554 | 2303 | 2261 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2236 | 2679 | 2753 | 2502 | 2460 | ||||
| 2 x Adult + 3 x Child 2-5.99 | 2635 | 3078 | 3151 | 2900 | 2859 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2603 | 3107 | 3191 | 2913 | 2866 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2403 | 2908 | 2991 | 2713 | 2667 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 2 x Child 2-5.99 | 2802 | 3306 | 3390 | 3112 | 3065 | ||||
| 2 x Adult + 3 x Child 6-11.99 | 3138 | 3764 | 3868 | 3534 | 3479 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 2971 | 3535 | 3629 | 3322 | 3272 | ||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 3 x Adult | 2484 | 3049 | 3142 | 2836 | 2786 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2531 | 3096 | 3189 | 2883 | 2833 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 2898 | 3524 | 3628 | 3294 | 3238 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 2731 | 3295 | 3389 | 3082 | 3032 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2777 | 3342 | 3435 | 3129 | 3079 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2945 | 3571 | 3675 | 3341 | 3285 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 3144 | 3770 | 3875 | 3540 | 3485 | ||||
| 3 x Adult + 2 x Child 6-11.99 | 3312 | 3999 | 4113 | 3752 | 3691 | ||||
| 3 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 2578 | 3143 | 3236 | 2930 | 2879 | ||||
| 3 x Adult + 2 x Child 2-5.99 | 2977 | 3541 | 3635 | 3328 | 3278 | ||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 4 x Adult | 3072 | 3759 | 3873 | 3512 | 3451 | ||||
| 4 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 3319 | 4005 | 4119 | 3758 | 3697 | ||||
| 4 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 3119 | 3806 | 3920 | 3558 | 3498 | ||||
| 4 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 3487 | 4234 | 4358 | 3969 | 3904 | ||||
| Quintuple / Cvintupla (maxim 5 adulti) | |||||||||
| 5 x Adult | 3661 | 4469 | 4603 | 4186 | 4117 | ||||
| Suite / Suita | |||||||||
| Adult in dubla | 1027,5 | 1228,5 | 1262,5 | 1150 | 1131 | ||||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti) | |||||||||
| 2 x Adult | 2055 | 2457 | 2525 | 2300 | 2262 | ||||
| Luxury Maisonette With Outdoor Heated Jacuzzi / Maisonette Luxury Cu Jacuzzi Ext Incalzit | |||||||||
| Adult in dubla | 1146 | 1354,5 | 1389 | 1269 | 1249,5 | ||||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 2 x Adult | 2292 | 2709 | 2778 | 2538 | 2499 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 2538 | 2955 | 3024 | 2784 | 2745 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2339 | 2756 | 2825 | 2585 | 2546 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 2706 | 3184 | 3264 | 2996 | 2952 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2585 | 3002 | 3071 | 2831 | 2792 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 2386 | 2803 | 2872 | 2632 | 2593 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 | 3120 | 3659 | 3749 | 3454 | 3405 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-5.99 | 2785 | 3202 | 3270 | 3031 | 2991 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 2952 | 3430 | 3510 | 3242 | 3198 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2753 | 3231 | 3311 | 3043 | 2999 | ||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 3 x Adult | 2880 | 3419 | 3509 | 3214 | 3165 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2927 | 3466 | 3556 | 3261 | 3211 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 3295 | 3894 | 3994 | 3671 | 3617 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 3127 | 3665 | 3755 | 3460 | 3411 | ||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 3469 | 4129 | 4238 | 3889 | 3830 | ||||
| Superior Suite With Outdoor Heated Jacuzzi / Suita Superior Cu Jacuzzi Ext Incalzit | |||||||||
| Adult in dubla | 1146 | 1354,5 | 1389 | 1269 | 1249,5 | ||||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 2 x Adult | 2292 | 2709 | 2778 | 2538 | 2499 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 2538 | 2955 | 3024 | 2784 | 2745 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2339 | 2756 | 2825 | 2585 | 2546 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 2706 | 3184 | 3264 | 2996 | 2952 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-5.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2585 | 3002 | 3071 | 2831 | 2792 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 2386 | 2803 | 2872 | 2632 | 2593 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 6-11.99 | 3120 | 3659 | 3749 | 3454 | 3405 | ||||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-5.99 | 2785 | 3202 | 3270 | 3031 | 2991 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Child 2-5.99 | 2952 | 3430 | 3510 | 3242 | 3198 | ||||
| 2 x Adult + 1 x Child 6-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2753 | 3231 | 3311 | 3043 | 2999 | ||||
| Triple / Tripla (maxim 3 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 3 x Adult | 2880 | 3419 | 3509 | 3214 | 3165 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2927 | 3466 | 3556 | 3261 | 3211 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 6-11.99 | 3295 | 3894 | 3994 | 3671 | 3617 | ||||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-5.99 | 3127 | 3665 | 3755 | 3460 | 3411 | ||||
| Quad / Cvadrupla (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 3469 | 4129 | 4238 | 3889 | 3830 | ||||
Servicii incluse/neincluse, conditii de inscriere
Pentru detalii şi informaţii suplimentare, nu ezitaţi sa ne contactaţi:






