BEST WESTERN PARADISE 3* / Akrotiri
www.hotelparadise.gr
Bed&Breakfast / Mic Dejun
Format din 35 camere impartite in 6 cladiri separate. Internet Wi-Fi. Chicineta in apartamente.
| Pachete 7 nopti / Tarife € cu toate taxele incluse! Bonus Asigurare Medicala si Storno indiferent de varsta! | |||||||||
| Date plecare | 03.06.2012 | 10.06.2012 | 17.06.2012 | 29.07.2012 | 05.08.2012 | 23.09.2012 | |||
| 24.06.2012 | 12.08.2012 | ||||||||
| 01.07.2012 | 19.08.2012 | ||||||||
| 08.07.2012 | |||||||||
| 15.07.2012 | |||||||||
| 22.07.2012 | |||||||||
| 26.08.2012 | |||||||||
| 02.09.2012 | |||||||||
| 09.09.2012 | |||||||||
| 16.09.2012 | |||||||||
| Double Room / Camera Dubla | |||||||||
| Adult in dubla | 453,5 | 478,5 | 488,5 | 524,5 | 552 | 468,5 | |||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 2 x Adult | 907 | 957 | 977 | 1049 | 1104 | 937 | |||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-4.99 | 1157 | 1207 | 1227 | 1299 | 1354 | 1187 | |||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 954 | 1004 | 1024 | 1097 | 1152 | 984 | |||
| Single Room / Singla | |||||||||
| Single / Singla (maxim 1 adult) | |||||||||
| 1 x Adult | 585 | 635 | 655 | 765 | 848 | 615 | |||
| Superior Double Room / Camera Dubla Superior | |||||||||
| Adult in dubla | 535 | 561 | 571 | 618 | 653 | 550,5 | |||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 2 x Adult | 1070 | 1122 | 1142 | 1236 | 1306 | 1101 | |||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-4.99 | 1329 | 1381 | 1402 | 1496 | 1566 | 1360 | |||
| 2 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1119 | 1171 | 1191 | 1285 | 1355 | 1150 | |||
| Apartment For 2 Persons / Apartament 2 Persoane | |||||||||
| Adult in dubla | 569 | 616 | 635 | 672,5 | 701 | 597 | |||
| Double / Dubla (maxim 2 adulti) | |||||||||
| 2 x Adult | 1138 | 1232 | 1270 | 1345 | 1402 | 1194 | |||
| Triple Room / Camera Tripla | |||||||||
| Tripla 2ad+1chd / Tripla 2ad+1chd (maxim 2 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 2 x Adult + 1 x Child 5-11.99 | 1223 | 1267 | 1284 | 1394 | 1477 | 1249 | |||
| Triple 3ad / Tripla 3ad (maxim 3 adulti) | |||||||||
| 3 x Adult | 1229 | 1273 | 1290 | 1400 | 1483 | 1255 | |||
| Apartment For 4 Persons / Apartament 4 Persoane | |||||||||
| Double 2ad+2chd / Dubla 2ad+2chd (maxim 2 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 2 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 1418 | 1516 | 1555 | 1615 | 1659 | 1477 | |||
| 2 x Adult + 2 x Child 2-4.99 | 1840 | 1937 | 1976 | 2036 | 2080 | 1898 | |||
| 2 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 1629 | 1727 | 1766 | 1825 | 1870 | 1688 | |||
| 2 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 | 1840 | 1937 | 1976 | 2036 | 2080 | 1898 | |||
| 2 x Adult + 2 x Child 5-11.99 | 1840 | 1937 | 1976 | 2036 | 2080 | 1898 | |||
| 2 x Adult + 1 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 1629 | 1727 | 1766 | 1825 | 1870 | 1688 | |||
| Triple 3ad+1chd / Tripla 3ad+1chd (maxim 3 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 3 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 1636 | 1733 | 1772 | 1832 | 1877 | 1694 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-4.99 | 1846 | 1944 | 1983 | 2042 | 2088 | 1905 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 5-11.99 | 1846 | 1944 | 1983 | 2042 | 2088 | 1905 | |||
| Quad 4ad / Cvadrupla 4ad (maxim 4 adulti) | |||||||||
| 4 x Adult | 1853 | 1950 | 1989 | 2049 | 2093 | 1911 | |||
| Superior Apartment For 7 Persons / Apartament Superior 7 Persoane | |||||||||
| Superior Apartment 3ad+4chd (maxim 3 adulti + 4 copii) | |||||||||
| 3 x Adult + 2 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2733 | 2873 | 2929 | 3008 | 3070 | 2817 | |||
| 3 x Adult + 4 x Infant 0-1.99 | 2101 | 2241 | 2297 | 2377 | 2438 | 2186 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 2-4.99 + 3 x Infant 0-1.99 | 2312 | 2452 | 2508 | 2587 | 2648 | 2396 | |||
| 3 x Adult + 2 x Child 2-4.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2522 | 2663 | 2719 | 2798 | 2859 | 2607 | |||
| 3 x Adult + 3 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2733 | 2873 | 2929 | 3008 | 3070 | 2817 | |||
| 3 x Adult + 4 x Child 2-4.99 | 2943 | 3084 | 3140 | 3219 | 3280 | 3028 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 3 x Infant 0-1.99 | 2312 | 2452 | 2508 | 2587 | 2648 | 2396 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2522 | 2663 | 2719 | 2798 | 2859 | 2607 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 2 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2733 | 2873 | 2929 | 3008 | 3070 | 2817 | |||
| 3 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 3 x Child 2-4.99 | 2943 | 3084 | 3140 | 3219 | 3280 | 3028 | |||
| 3 x Adult + 2 x Child 5-11.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2522 | 2663 | 2719 | 2798 | 2859 | 2607 | |||
| 3 x Adult + 3 x Child 5-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2733 | 2873 | 2929 | 3008 | 3070 | 2817 | |||
| 3 x Adult + 2 x Child 5-11.99 + 2 x Child 2-4.99 | 2943 | 3084 | 3140 | 3219 | 3280 | 3028 | |||
| 3 x Adult + 3 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 | 2943 | 3084 | 3140 | 3219 | 3280 | 3028 | |||
| 3 x Adult + 4 x Child 5-11.99 | 2943 | 3084 | 3140 | 3219 | 3280 | 3028 | |||
| Superior Apartment 4ad+3chd (maxim 4 adulti + 3 copii) | |||||||||
| 4 x Adult + 3 x Infant 0-1.99 | 2318 | 2459 | 2513 | 2595 | 2655 | 2403 | |||
| 4 x Adult + 1 x Child 2-4.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2529 | 2669 | 2724 | 2806 | 2865 | 2613 | |||
| 4 x Adult + 3 x Child 2-4.99 | 2950 | 3090 | 3145 | 3227 | 3287 | 3034 | |||
| 4 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 2 x Infant 0-1.99 | 2529 | 2669 | 2724 | 2806 | 2865 | 2613 | |||
| 4 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2739 | 2880 | 2934 | 3016 | 3076 | 2824 | |||
| 4 x Adult + 2 x Child 5-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2739 | 2880 | 2934 | 3016 | 3076 | 2824 | |||
| 4 x Adult + 2 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2739 | 2880 | 2934 | 3016 | 3076 | 2824 | |||
| 4 x Adult + 2 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 | 2950 | 3090 | 3145 | 3227 | 3287 | 3034 | |||
| 4 x Adult + 3 x Child 5-11.99 | 2950 | 3090 | 3145 | 3227 | 3287 | 3034 | |||
| 4 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 2 x Child 2-4.99 | 2950 | 3090 | 3145 | 3227 | 3287 | 3034 | |||
| Superior Apartment 5ad+2chd (maxim 5 adulti + 2 copii) | |||||||||
| 5 x Adult + 2 x Infant 0-1.99 | 2535 | 2674 | 2730 | 2811 | 2872 | 2618 | |||
| 5 x Adult + 1 x Child 2-4.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2746 | 2885 | 2941 | 3021 | 3083 | 2829 | |||
| 5 x Adult + 2 x Child 2-4.99 | 2956 | 3096 | 3151 | 3232 | 3293 | 3040 | |||
| 5 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Infant 0-1.99 | 2746 | 2885 | 2941 | 3021 | 3083 | 2829 | |||
| 5 x Adult + 1 x Child 5-11.99 + 1 x Child 2-4.99 | 2956 | 3096 | 3151 | 3232 | 3293 | 3040 | |||
| 5 x Adult + 2 x Child 5-11.99 | 2956 | 3096 | 3151 | 3232 | 3293 | 3040 | |||
| Superior Apartment 6ad+1chd (maxim 6 adulti + 1 copil) | |||||||||
| 6 x Adult + 1 x Child 5-11.99 | 2963 | 3102 | 3158 | 3240 | 3300 | 3046 | |||
| 6 x Adult + 1 x Child 2-4.99 | 2963 | 3102 | 3158 | 3240 | 3300 | 3046 | |||
| 6 x Adult + 1 x Infant 0-1.99 | 2752 | 2891 | 2947 | 3029 | 3089 | 2836 | |||
Servicii incluse/neincluse, conditii de inscriere
Categorii: Charter Santorini, Santorini
